Organigramma
Organigramma 2019/2020
DIRIGENTE SCOLASTICO | Prof.ssa Maria Berardino | |||
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE | Prof.ssa Ammaturo Giuseppina | |||
Prof.ssa Testa Adele | ||||
RESPONSABILI DI PLESSO | ||||
Sez. Staccata di Altavilla irpina | Prof. Centrella Argeo | |||
Sez. Staccata di Solofra | Prof.ssa Montefusco Stefania | |||
FUNZIONI STRUMENTALI | ||||
Area 1: GESTIONE E CONTROLLO DEL POF | Proff.sse:
Montefusco Stefania Renzulli D. Troncone Maria |
|||
Area 2: SOSTEGNO/ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ DOCENTI E ATA | Prof.:
Benevento Rosanna Capone Feliciano Rocco Gaetano |
|||
Area 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI | Proff.sse:
Caprio Teresa Guerriero Maria Antonietta Micera Gabriella Ammaturo Giuseppina |
|||
Area 4: RAPPORTI CON IL TERRITORIO ED ENTI ESTERNI | Prof.sse:
Molinaro Ginevra Planeta Daniela Testa Maria Antonietta |
|||
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO | ||||
Materie Letterarie | Prof. Galizia Francesco | |||
Storia e Filosofia | Prof.ssa Benevento Rosanna | |||
Inglese e Lingue Straniere | Prof.ssa Micera Gabriella | |||
Matematica-Fisica-Informatica | Prof. Mattera Marco | |||
Scienze Naturali | Prof.ssa Troise Angela | |||
Disegno e Storia Dell’arte | Prof.ssa De Rienzo Mafalda | |||
Scienze Motorie e Sportive | Prof.ssa Caramico Luigina | |||
Religione Cattolica | Prof.ssa Guerriero Maria Antonietta | |||
Sostegno | Scauro Maria Rosaria | |||
RESPONSABILI DI LABORATORIO (SEDE DI ATRIPALDA) | ||||
Laboratorio Linguistico | Prof.ssa Micera Gabriella | |||
Laboratorio di Informatica | Prof. Rocco Gaetano | |||
Laboratorio di Fisica | Prof. Feliciano Capone | |||
Laboratorio Chimico Biologico | Prof.ssa Ercolino Carmela | |||
RESPONSABILI DI LABORATORIO (SEDE DI ALTAVILLA) | ||||
Laboratorio di Informatica | Prof. Bonito Emilio | |||
RESPONSABILI DI LABORATORIO (SEDE DI SOLOFRA) | ||||
Laboratorio di Informatica | Prof. Sabatino Paolo | |||
Laboratorio Chimico Biologico | Prof. ssa D’amore I. | |||
NUCLEO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
e attuazione del P.d.M. |
Proff:
Ammaturo Giuseppina |
|||
NUCLEO ORGANIZZATIVO PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Proff:
Testa Adele (sede di Atripalda) |
|||
REFERENTE PROVE INVALSI | Prof.ssa Testa Adele | |||
REFERENTI PER L’INCLUSIONE | Proff.sse
Ammaturo Giuseppina |
|||
REFERENTE D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE | Prof.ssa Scauro Maria Rosaria | |||
REFERENTE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO |
Prof.ssa Iannaccone Rossella | |||
REFERENTE DI ISTITUTO PER L’ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA | Prof.ssa Caprio Teresa | |||
REFERENTE DI ISTITUTO PER LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE | Prof.ssa Troncone Maria | |||
COORDINATORI DI CLASSE | Sede di Atripalda | |||
1^ A | MOSCHELLA ANNA | 3^ D | CAPONE FELICIANO | |
2^ A | ADDONIZIO CARLO LIUGI | 4^ D | FERULLO MASSIMILIANO | |
3^ A | MATTERA MARCO | 5^ D | FESTA ITALIA | |
4^ A | DE RIENZO MAFALDA | 1^ E | SAPORITO ANTONELLA | |
5^ A | MICERA GABRIELLA | 2^ E | ABBATE MONICA | |
1^ B | AMMATURO GIUSEPPINA | 3^ E | TRIOSE ANGELA | |
2^ B | TRONCONE MARIA | 4^ E | ROCCO GAETANO | |
3^ B | GALIZZIA FRANCESCO | 5^ E | CAPRIO TERESA | |
4^ B | GUERRIERO MARIA ANTONIETTA | 1^ F | LONARDO ERMINIO | |
5^ B | ERCOLIO CARMELA | 2^ F | DELLA VECCHIA MARINA | |
1^ C | TESTA ADELE | 3^ F |
CATALDO AMOROSA | |
2^ C | IANNICELLI NATALIA | 4^ F |
IANNACCONE ROSSELLA | |
3^ C | NAPPI CARLO TRIFONE | 5^ F |
ROCA IRMA | |
4^ C | MUSTO GINA | 2^G |
AQUINO CARMEN | |
5^ C | DI GIOVANNI LUIGI | 3^ G |
ROTELLA MARCELLO | |
1^D |
CARAMICO LUIGINA | 4^ G |
TROISI CLELIA | |
2^D |
CRESTA SAVERIA | 2^H |
CARDINALE FEDERICA | |
COORDINATORI DI CLASSE | Sede di Altavilla Irpina | |||
1^ A | ROCA ALIDA | 4^ A | CENTRELLA ARGEO | |
2^ A | RENZULLI DEBORA | 5^ A | LIMONGIELLO TONY | |
3^ A | TAMMARO MARIA LAURA | |||
COORDINATORI DI CLASSE | Sede di Solofra | |||
1^ A | NAVARRA CINZIA | 1^ B | MUSTO ANNAMARIA | |
2^ A | GIORDANO GIUSEPPE | 2^ B | DE NOTARIS ROSANNA | |
3^ A | D’AMORE ILARIA | 3^ B | DE MARTINO ANNALISA | |
4^ A | SABATINO PAOLO | 4^B |
TORELLI SONIA | |
5^ A | SCAURO MARIA ROSARIA | 5^B |
FRUNCILLO MARIA GRAZIA | |
1^C |
TUCCI ADELINA |